Original Black Solvent Ink Cartridge IQ880 Untuk Inkjet Cartridge

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xBahan | Kartrid tinta | ID Produk | IQ880 |
---|---|---|---|
Label Produk | Kartrid Asli Umum | Jenis | Kartrid HP Thermal Inkjet 45 SI |
Warna | Hitam | Waktu Kering | 2-3 detik (tergantung pada media) |
Waktu Tanpa Batas | 1 jam dalam kondisi normal | Kode Penyimpanan | 15°C-35°C/35%-80%RH |
Menyoroti | Kartrid Tinta Solvent Hitam,Solvent Ink Cartridge IQ880,Kartrid Tinta Pelarut Asli |
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Kartrid tinta |
ID Produk | IQ880 |
Tag Produk | Kartrid Asli Umum |
Tipe | Kartrid inkjet termal HP 45 SI |
Warna | Hitam |
Waktu kering | 2-3 detik (tergantung pada substrat) |
Waktu De-cap | 1 jam dalam kondisi normal |
Kondisi Penyimpanan | 15°C-35°C/35%-80%RH |
Kartrid berbasis pelarut IQ880 untuk Kartrid Inkjet
Tinta Seimbang yang Berevolusi dengan Versatilitas dan Adaptabilitas Lebih Tinggi. Tinta yang membuat sejarah, IQ880, kini tersedia sebagai tinta baru yang andal untuk berbagai aplikasi dan lingkungan. IQ880 mencapai pencetakan yang lebih stabil, daya rekat yang sangat baik, dan waktu dekap yang lebih lama dibandingkan dengan tinta berbasis pelarut yang ada yang ditargetkan untuk penggunaan serbaguna.
- Peningkatan daya rekat dan ketahanan - Peningkatan ketahanan terhadap penggosokan dan pengelupasan selotip
- Kepadatan cetak yang lebih tinggi - Peningkatan kegelapan memungkinkan gambar yang lebih tajam
- Umur simpan lebih lama - 12 bulan sejak tanggal pengisian tinta
- Keandalan tinggi - Kartrid asli buatan HP yang diisi dengan tinta IQ880
Tipe Kartrid | Kartrid Inkjet Termal HP 45 Si |
Warna | Hitam |
Tipe Tinta | Tinta berbasis pelarut |
Waktu De-cap | 1 jam dalam kondisi & lingkungan normal |
Waktu Kering | 2~3 detik. (tergantung pada substrat) |
Umur Simpan | 12 bulan sejak Tanggal Pengisian Tinta |
Persyaratan Pemanas | Tidak Perlu Pengering. Kering Udara. |
Kondisi Penggunaan/Penyimpanan | 15°C~35°C / 35%~80% RH |
Parameter Pencetakan | Tegangan 9.0V, Lebar Pulsa:1.6 |
Frekuensi Maksimum | 12kHz |
Pemanasan Pulsa | NONAKTIF |
Pembersihan Kepala | Bersihkan dengan ringan menggunakan kain kering |

