Semua produk
Mesin Koding Laser UV 3W 5W 10W Printer Laser Untuk Mencetak Di Kayu

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Bahan | Laser UV | ID Produk | CL300A |
---|---|---|---|
Kekuatan | 3W/5W/10W | Kehidupan laser | >20000-30000 jam kerja |
Menandai kecepatan | ≤12000mm/dtk | Pengontrol | Pengontrol Sentuh 10,2 Inci |
Jangkauan penandaan | 110X110mm (Standar) Opsional: 200X100mm,500X500mm | Sumber daya listrik | 220V/50Hz |
Konsumsi Daya | 400W | ||
Menyoroti | Mesin pengkodean laser UV 3W,Printer Laser 10W Untuk Mencetak Di Kayu,Printer Laser Untuk Mencetak Di Kayu |
Deskripsi Produk
Mesin Coding Laser UV 3W 5W 10W Printer Laser Untuk Pencetakan Pada Kayu
Spesifikasi Produk
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Laser UV |
ID Produk | CL300A |
Daya | 3W/5W/10W |
Umur Laser | >20000-30000 Jam Kerja |
Kecepatan penandaan | ≤12000mm/s |
Pengontrol | Pengontrol sentuh 10,2 inci |
Rentang penandaan | 110X110mm (Standar) Opsional: 200X100mm, 500X500mm |
Catu Daya | 220V/50HZ |
Konsumsi Daya | 400W |
Deskripsi Produk
Mesin Coding Laser Printer Laser Untuk Pencetakan Pada Kayu
Laser UV berbeda dengan laser penanda lainnya seperti CO2 dan serat. UV menggunakan foton berenergi tinggi untuk memecah ikatan kimia dalam material, sebuah proses yang dikenal sebagai 'pemrosesan dingin', yang meminimalkan kerusakan termal pada area sekitarnya.
Dengan meminimalkan tekanan termal, penandaan laser UV memastikan integritas substrat dan mengurangi risiko kerusakan, menjadikannya pilihan ideal untuk menandai material sensitif di mana laser CO2 dan serat tradisional dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan.
Fitur Utama
Laser UV adalah solusi pengkodean yang ideal untuk berbagai macam material termasuk film mono-daur ulang yang halus, kaca, dan plastik kaku yang sulit ditandai seperti HDPE, LDPE, dan PP, sambil mempertahankan integritas produk.
Parameter Teknis
Proyek | Parameter | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
---|---|---|---|---|
Karakteristik | Material mesin | Semua oksidasi sandblasting aluminium | ||
Laser | Masa pakai lebih dari 20000-30000 jam | |||
Panjang gelombang laser | 355nm | |||
Daya keluaran | ≥4.2W | ≥6.5W | ≥12W | |
Kecepatan penandaan | ≤12000mm/s | |||
Parameter | Pengontrol | Pengontrol sentuh 10,2 inci | ||
Sistem pendingin | Pendingin air (dengan pendingin) | |||
Lensa fokus | 210mm | |||
Lebar garis minimum | 0.01mm | |||
Akurasi pengulangan | 0.001mm | |||
Rentang penandaan | 110mm*110mm (opsional) | |||
Mode penentuan posisi | Indikasi cahaya biru | |||
Jumlah baris | Garis apa pun dalam rentang penandaan | |||
Kecepatan jalur produksi | 0~130m/mnt (tergantung pada material) | |||
Multibahasa | Inggris, Spanyol, Jerman, Mandarin, Rusia, Arab, dll. | |||
Sistem operasi | Sistem Linux | |||
Mode inkjet | Statis, analog, encoder | |||
Perlindungan data | Dengan energi perlindungan data kegagalan daya | |||
Parameter Servis | Catu Daya | 220V/50HZ | ||
Konsumsi Daya | 800W | |||
Lingkungan | Persyaratan | Suhu eksternal 0℃-45℃; kelembaban ≤95% |


