Mesin Penandaan Laser CO2 Terbang 220V 50HZ Dengan Kode / Penandaan

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xBahan | penandaan tanggal kadaluwarsa | ID Produk | CL500A |
---|---|---|---|
Menandai kecepatan | ≤12000mm/dtk | Panjang Gelombang Laser | 9.30um/10.2um/10.6um |
Kekuatan Laser | 30W/40W/60W | Pengontrol | Pengontrol Sentuh 10,2 Inci |
Jangkauan penandaan | 110X110mm (Standar) Opsional: 150X150mm,300X300mm | Kecepatan Jalur Produksi | 0~130m/mnt (tergantung Bahannya) |
Menyoroti | CO2 Laser Marker 220V,mesin penandaan laser CO2 terbang,Penanda Laser CO2 Terbang |
Material | Penandaan tanggal kedaluwarsa |
---|---|
ID Produk | CL500A |
Kecepatan penandaan | ≤12000mm/s |
Panjang gelombang laser | 9.30um/10.2um/10.6um |
Daya Laser | 30W/40W/60W |
Pengontrol | Pengontrol sentuh 10.2 inci |
Jangkauan penandaan | 110X110mm (Standar) Opsional:150X150mm,300X300mm |
Kecepatan jalur produksi | 0~130m/menit (tergantung pada material) |
Penanda Laser CO2 dengan pengkodean dan penandaan untuk karton master dan botol kaca
Penanda laser CO2 COTAJET menawarkan keserbagunaan luar biasa untuk menandai objek buram (kertas, kayu, karet, keramik) dan bahan transparan seperti kaca.
- Menghasilkan pengkodean yang tajam dan jelas pada kaca bahkan pada kecepatan jalur produksi yang tinggi
- Fungsi canggih untuk aplikasi teks flip, cermin, atau melengkung
- Lebih dari 20.000 konfigurasi berbeda untuk memenuhi berbagai persyaratan pengkodean
- Aplikasi web lebar untuk pengkodean area luas atau beberapa jalur produk
Parameter | CO2-30W | CO2-40W | CO2-60W |
---|---|---|---|
Material mesin | Semua oksidasi sandblasting aluminium | ||
Masa pakai laser | 20.000-30.000 jam | ||
Panjang gelombang laser | 1060nm | ||
Daya keluaran | ≥38W | ≥43W | ≥70W |
Kecepatan penandaan | ≤12000mm/s | ||
Pengontrol | Pengontrol sentuh 10.2 inci | ||
Sistem pendingin | Pendingin udara | ||
Lensa fokus | 145mm | ||
Garis lebar minimum | 0.03mm | ||
Akurasi pengulangan | 0.01mm | ||
Jangkauan penandaan | 110mm*110mm (opsional) | ||
Jumlah baris | Baris apa pun dalam jangkauan penandaan | ||
Kecepatan jalur produksi | 0~130m/menit (tergantung pada material) |
- Perangkat lunak: Dukungan multibahasa (Inggris, Spanyol, Jerman, China, Rusia, Arab)
- Format file: BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT
- Dukungan barcode: CODE39, CODE128, CODE126, QR
- Catu daya: 220V/50HZ
- Konsumsi daya: 800W
- Berat mesin: 45kg
- Lingkungan pengoperasian: Suhu 0℃-45℃; kelembaban ≤95%


